Guía de Tallas
- Las medidas indicadas en las tablas son medidas tomadas justo al cuerpo.
- Las medidas indicadas NO corresponden a las medidas de la prenda terminada.
- Medidas en centímetros.
MUJER
| TALLA | PECHO | CADERA | CINTURA | 
| XXS | 80 | 84 | 58 | 
| XS | 88 | 92 | 66 | 
| S | 92 | 96 | 70 | 
| M | 100 | 104 | 78 | 
| L | 104 | 108 | 82 | 
| XL | 112 | 116 | 90 | 
| 2XL | 116 | 120 | 94 | 
| 3XL | 124 | 128 | 102 | 
| 4XL | 128 | 132 | 106 | 
HOMBRE
| TALLA | PECHO | CADERA | CINTURA | 
| XS | 90 | 90 | 72 | 
| S | 94 | 94 | 76 | 
| M | 102 | 102 | 84 | 
| L | 106 | 106 | 88 | 
| XL | 114 | 114 | 96 | 
| 2XL | 118 | 118 | 100 | 
| 3XL | 126 | 126 | 108 | 
| 4XL | 130 | 130 | 112 | 
INFANTIL
| TALLA | PECHO | ALTURA | CADERA | CINTURA | 
| 2 | 56 | 84 | 60 | 54 | 
| 4 | 62 | 102 | 64 | 58 | 
| 6 | 66 | 117 | 68 | 60 | 
| 8 | 70 | 124 | 72 | 62 | 
| 10 | 74 | 133 | 76 | 64 | 
| 12 | 78 | 152 | 80 | 66 | 
| 14 | 82 | 160 | 84 | 68 | 
| 16 | 86 | 160 | 88 | 70 | 
BEBE
| TALLA | PECHO | ALTURA | CADERA | CINTURA | 
| 0M | 43 | 53 | 46 | 41 | 
| 3M | 45 | 61 | 48 | 43 | 
| 6M | 47 | 68 | 50 | 45 | 
| 9M | 48 | 74 | 52 | 47 | 
| 12M | 51 | 80 | 54 | 48 | 
| 18M | 53 | 86 | 56 | 50 | 
| 24M | 54 | 92 | 58 | 52 | 
| 36M | 56 | 98 | 60 | 53 | 
MASCOTAS
| TALLA | CONTORNO PECHO | CONTORNO CUELLO | LARGO LOMO | 
| XXS | 30 | 30 | 21 | 
| XS | 46 | 36 | 25 | 
| S | 52 | 41 | 29 | 
| M | 64 | 44 | 33 | 
| L | 68 | 44 | 38 | 
| XL | 78 | 57 | 41 | 
| 2XL | 84 | 64 | 46 | 
| 3XL | 90 | 67 | 62 | 
| 4XL | 114 | 78 | 72 | 
| 5XL | 125 | 86 | 82 | 
MOLDE: RT 2301
MATERIALES:
-TELA 1 y 2(Plana) Ej. Arciel, Popelina
-CREMALLERA CIERRE DESMONTABLE(1)
CONSUMO:
- TELA 1: T.XXS-XS-S: 0.74mts/ T.M-L-XL: 0.90mts/ T.2XL-3XL-4XL: 1.10mts.(Ancho 1,50mts)
- TELA 2: T.XXS-XS-S: 0.56mts/ T.M-L-XL: 0.61mts/ T.2XL-3XL-4XL: 0.66mts.(Ancho 1,50mts)
Incluye
- Al seleccionar una opción, se actualiza toda la página.
Tu carrito
Tu carrito esta vacío
¿Tienes una cuenta?
Inicia sesión para finalizar tus compras con mayor rapidez.
 
 
 
 
 
 
          




 
 
          




 
 
          




 
 
          




 
 
          




 
 
          



 
           
           
           
           
           
           
 
           
 
           
 
           
 
           
 
           
